Универсальный блок выправочный рихтовочный
Основные характеристики:
| Вес | Вес 2 000кг. |
| Двигатель | Бензиновый |
| Мощность двигателя | 37 л.с. |
| Вид топлива | АИ92 |
| Расход топлива | 6л/ч |
| Гидросистема | 220 бар |
| Привод | Гидравлический |
| Скорость хода | 25км/ч |
| Шасси | ЖД ход. |
| Выход рабочих от домкратов | 730мм |
| Грузоподъёмность домкратов на подъём решётки |
20 тонн |
| Шум | 70 Дцб. |
| Объём бензобака | 20 литров |
| Объём маслобака | 40 литров |
| Зажигание | Эл. стартер. |
| Рихтованные домкраты | Сдвиг пути до 150мм |
| Освещение | 4 фары |
| Панель управления | Механическая |
| Пульт управления | Дистанционный |
| Захват рельсовый | Р 65 |
| Захват рельсовый | ТР 62 |
| Встроенный уровень | Есть |
| Выправка пути в смену при подъёмке до 60мм 11 часов |
400МП |
| Выправка пути в смену при подъёмке до 150мм 11 часов |
200МП |
| Рихтовка пути до 60мм 11 часов | 400МП |
| Рихтовка пути до 150мм 11 часов | 200МП |
| Смешанная работа выправка/рихтовка до 60мм 11 часов |
300МП |
| Смешанная работа выправка/рихтовка до 150мм 11 часов |
150МП |
| Количество обслуживающего персонала | 3 человека |
| Температура работы | +40…-20 |
| Место оператора | имеется |
